ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25
Established: 1954
Colors: BLUE - WHITE
President: Νίκος Κίρζης
Address: 1, Mesologgiou street, 3031, Limassol Cyprus
Telephone: +357 25746805
Fax: +357 25746808
Email: apollon@apollon.com.cy
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 920 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 16 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1088 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1896 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | 23 | 1 | 22 | 1 | 0 | 6 (6) | 0 | 1762 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1088 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 877 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1318 |
ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 61 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 22 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 865 |
ΠΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
GLEB KOLIADOV | 21 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 (3) | 2 | 1552 |
ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΩΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 567 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 76 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | 19 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 813 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 899 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1671 |
ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 72 |
ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΤΣΙΑΠΟΥΡΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 57 |
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 947 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 59 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΡΟΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 960 |
LOUIE LARS LOW | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 735 |
VAL VITAN STRUNA | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 371 |
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 795 |
HASHEM ALHAMOUD | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 607 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1382 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 384 |
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 307 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 61 |
News
No related news found.